Augsburg vs Schalke 04
Finalizado
FC Augsburg3-0
FC Schalke 04Descanso: 1-0
El partido FC Augsburg vs FC Schalke 04 de Bundesliga finalizó con marcador 3-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónBundesliga
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 1
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioWWK Arena · Augsburg
ÁrbitroS. Stegemann
Minutos registrados90 + 4
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 18 | FC Augsburg | M. Gregoritsch Asist.: A. Kade | Goal | Normal Goal |
| 22 | FC Augsburg | Fabian Rieder | Card | Yellow Card |
| 62 | FC Schalke 04 | Ron Schallenberg | Card | Red Card |
| 62 | FC Schalke 04 | H. Kurucay Asist.: M. Wober | subst | Substitution 1 |
| 62 | FC Schalke 04 | V. Becker Asist.: R. Gosens | subst | Substitution 2 |
| 62 | FC Schalke 04 | J. Adamu Asist.: J. Dina Ebimbe | subst | Substitution 3 |
| 76 | FC Augsburg | R. Fellhauer Asist.: M. Komur | subst | Substitution 1 |
| 76 | FC Schalke 04 | N. Katic Asist.: E. Dzeko | subst | Substitution 4 |
| 79 | FC Augsburg | A. Kade Asist.: F. Rieder | Goal | Normal Goal |
| 83 | FC Augsburg | F. Rieder Asist.: Y. Keitel | subst | Substitution 2 |
| 83 | FC Augsburg | M. Gregoritsch Asist.: R. Ribeiro | subst | Substitution 3 |
| 86 | FC Schalke 04 | A. Aouchiche Asist.: M. Ayhan | subst | Substitution 5 |
| 90 | FC Augsburg | C. Brackelmann Asist.: J. Gouweleeuw | subst | Substitution 4 |
| 90+1 | FC Augsburg | M. Wolf Asist.: Seol Young-Woo | subst | Substitution 5 |
| 90 | FC Augsburg | R. Ribeiro Asist.: Seol Young-Woo | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
FC Augsburg
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: Manuel Baum
- 1 F. Dahmen · G
- 40 N. Banks · D
- 5 C. Matsima · D
- 2 C. Brackelmann · D
- 27 M. Wolf · M
- 4 H. Massengo · M
- 32 F. Rieder · M
- 16 H. Behrens · M
- 30 A. Kade · F
- 19 R. Fellhauer · F
- 11 M. Gregoritsch · F
Suplentes
- 22 N. Labrovic · G
- 6 J. Gouweleeuw · D
- 7 Seol Young-Woo · D
- 37 T. Schnitzer · M
- 14 Y. Keitel · M
- 10 M. Komur · M
- 34 N. Mbuku · F
- 9 R. Ribeiro · F
- 39 U. Ogundu · F
FC Schalke 04
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: Miron Muslic
- 1 L. Karius · G
- 5 T. Becker · D
- 25 N. Katic · D
- 4 H. Kurucay · D
- 21 D. Ljubicic · M
- 23 S. El-Faouzi · M
- 6 R. Schallenberg · M
- 33 V. Becker · M
- 20 J. Adamu · F
- 24 A. Aouchiche · F
- 9 M. Sylla · F
Suplentes
- 22 K. Muller · G
- 39 M. Wober · D
- 43 M. Ayhan · D
- 8 R. Gosens · D
- 14 J. Bachmann · M
- 13 S. Tanaka · M
- 38 L. Vozar · M
- 29 J. Dina Ebimbe · M
- 10 E. Dzeko · F
Estadísticas del partido
| FC Augsburg | Estadística | FC Schalke 04 |
|---|---|---|
| 13 | Shots on Goal | 5 |
| 6 | Shots off Goal | 5 |
| 24 | Total Shots | 11 |
| 5 | Blocked Shots | 1 |
| 18 | Shots insidebox | 7 |
| 6 | Shots outsidebox | 4 |
| 5 | Fouls | 6 |
| 11 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Offsides | 2 |
| 48% | Ball Possession | 52% |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 10 |
| 415 | Total passes | 469 |
| 319 | Passes accurate | 343 |
| 77% | Passes % | 73% |
| 3.72 | expected_goals | 2.10 |
| 0.54 | goals_prevented | 0.54 |
Estadísticas de jugadores
FC Augsburg
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Dahmen | 90 | G | 8.2 | — | 0 | — | 43 | — | — | — | 2 | — | — | 4 | 0 / 0 |
| Noahkai Banks | 90 | D | 7 | — | 0 | 1 | 53 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | — | 0 / 0 |
| Chrislain Matsima | 90 | D | 7.7 | — | 0 | — | 43 | 1 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 0 / 0 |
| Calvin Brackelmann | 89 | D | 7.6 | — | 0 | 2 | 51 | 1 | 3 | — | 14 | — | — | — | 0 / 0 |
| Marius Wolf | 89 | M | 8.6 | — | 0 | 1 | 21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Han-Noah Massengo | 90 | M | 7 | — | 0 | — | 29 | 4 | — | 2 | 4 | — | — | — | 0 / 0 |
| Fabian Rieder | 83 | M | 7.3 | — | 1 | 2 | 33 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | — | 1 / 0 |
| Hennes Behrens | 90 | M | 6.3 | — | 0 | — | 50 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | — | — | 0 / 0 |
| Anton Kade | 90 | F | 9.7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 2 | — | — | 11 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Robin Fellhauer | 76 | F | 6.2 | — | 0 | 1 | 22 | — | — | — | 7 | 3 | — | — | 0 / 0 |
| Michael Gregoritsch | 83 | F | 7.5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 1 | — | — | 12 | — | — | — | 0 / 0 |
| Mert Kömür | 14 | M | 7 | — | 0 | 1 | 9 | — | — | — | 4 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Yannik Keitel | 11 | M | 6.7 | — | 0 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Rodrigo Ribeiro | 11 | F | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Young-woo Seol | 1 | D | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Jeffrey Gouweleeuw | 1 | D | — | — | 0 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Nediljko Labrović | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Tim Schnitzer | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Nathanaël Mbuku | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Uchenna Ogundu | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
FC Schalke 04
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loris Karius | 90 | G | 8.2 | — | 0 | — | 39 | — | — | — | — | — | — | 10 | 0 / 0 |
| Timo Becker | 90 | D | 6.3 | — | 0 | — | 65 | — | 2 | 1 | 11 | — | — | — | 0 / 0 |
| Nikola Katić | 76 | D | 7.3 | — | 0 | — | 65 | 1 | 2 | — | 13 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Hasan Kuruçay | 62 | D | 6.5 | — | 0 | — | 59 | — | 2 | — | 5 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Dejan Ljubičić | 90 | M | 6.7 | — | 0 | 1 | 34 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Soufiane El-Faouzi | 90 | M | 6.6 | — | 0 | — | 40 | 2 | 3 | 2 | 8 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Ron Schallenberg | 62 | M | 6.3 | — | 0 | 1 | 37 | — | 1 | — | 7 | — | 2 | — | 0 / 1 |
| Vitalie Becker | 62 | M | 6.9 | — | 0 | — | 17 | 1 | — | — | 3 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Junior Adamu | 62 | F | 6.2 | — | 0 | 2 | 18 | 1 | — | — | 7 | — | — | — | 0 / 0 |
| Adil Aouchiche | 86 | F | 6.7 | — | 0 | 2 | 35 | 3 | — | 1 | 8 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Moussa Sylla | 90 | F | 6.2 | — | 0 | 3 | 18 | 2 | — | — | 9 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Maximilian Wöber | 28 | D | 5.3 | — | 0 | — | 15 | — | — | — | 4 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Robin Gosens | 28 | D | 5.9 | — | 0 | 1 | 12 | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Eric Ebimbe | 28 | M | 6.2 | — | 0 | — | 6 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Edin Džeko | 14 | F | 6.2 | — | 0 | — | 5 | — | — | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Mertcan Ayhan | 8 | D | 6.2 | — | 0 | — | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Kevin Müller | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Luca Vozar | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Satoshi Tanaka | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Janik Bachmann | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Futbol Libre