Bochum vs Wolfsburg
Finalizado
VfL Bochum1-1
VfL WolfsburgDescanso: 0-1
El partido VfL Bochum vs VfL Wolfsburg de 2. Bundesliga finalizó con marcador 1-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
Competición2. Bundesliga
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 9
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioVonovia Ruhrstadion · Bochum
ÁrbitroEric-Dominic Weisbach
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 2 | VfL Wolfsburg | Fabian Reese Asist.: Muhammed Damar | Goal | Normal Goal |
| 43 | VfL Wolfsburg | Vinicius de Souza Costa Asist.: Maximilian Arnold | subst | Substitution 1 |
| 57 | VfL Wolfsburg | Saël Kumbedi Nseke | Card | Yellow Card |
| 63 | VfL Bochum | Sean Klaiber Asist.: Gerrit Holtmann | Goal | Normal Goal |
| 66 | VfL Wolfsburg | Alexander Bernhardsson Asist.: Alessio Besio | subst | Substitution 2 |
| 66 | VfL Wolfsburg | Yannick Gerhardt Asist.: Elvis Rexhbecaj | subst | Substitution 3 |
| 73 | VfL Bochum | Koji Miyoshi Asist.: Jarne Steuckers | subst | Substitution 1 |
| 73 | VfL Bochum | Berkan Taz Asist.: Christian Theodor Kjelder Rasmussen | subst | Substitution 2 |
| 83 | VfL Bochum | Philipp Hofmann Asist.: Daniel Hanslik | subst | Substitution 3 |
| 83 | VfL Bochum | Gerrit Holtmann Asist.: Mansour Ouro-Tagba | subst | Substitution 4 |
| 88 | VfL Wolfsburg | Muhammed Damar Asist.: Kento Shiogai | subst | Substitution 4 |
| 90+1 | VfL Bochum | Sean Klaiber Asist.: Yigit Karademir | subst | Substitution 5 |
| 90+5 | VfL Wolfsburg | Kento Shiogai | Var | Goal cancelled |
| 90+5 | VfL Wolfsburg | Elvis Rexhbecaj | Card | Yellow Card |
Alineaciones
VfL Bochum
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: U. Rösler
- 1 T. Horn · G
- 2 S. Klaiber · D
- 15 M. Steinwender · D
- 5 K. Mets · D
- 32 M. Wittek · D
- 34 T. Meyer · M
- 24 M. Pannewig · M
- 10 B. Taz · M
- 17 G. Holtmann · M
- 23 K. Miyoshi · M
- 33 P. Hofmann · F
Suplentes
- 39 L. Isbruch · M
- 19 D. Hanslik · F
- 16 T. Casali · G
- 4 Y. Karademir · D
- 7 C. Rasmussen · F
- 29 M. Ouro-Tagba · F
- 28 C. Patino · M
- 31 L. Sawas · D
- 14 J. Steuckers · F
VfL Wolfsburg
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Tobias Strobl
- 1 T. Wellenreuther · G
- 26 S. Kumbedi · D
- 6 H. Wahl · D
- 33 Cleiton · D
- 21 J. Mæhle · D
- 31 Y. Gerhardt · M
- 5 Vinicius Souza · M
- 17 A. Bernhardsson · M
- 20 M. Damar · M
- 11 F. Reese · M
- 19 R. Glatzel · F
Suplentes
- 30 J. Zieliński · G
- 25 A. Zehnter · D
- 7 K. Shiogai · F
- 37 E. Rexhbeçaj · M
- 2 K. Fischer · D
- 8 Bence Dárdai · M
- 23 A. Besio · F
- 27 M. Arnold · M
- 22 M. Angely · D
Estadísticas del partido
| VfL Bochum | Estadística | VfL Wolfsburg |
|---|---|---|
| 1.59 | expected_goals | 0.78 |
| 247 | Passes accurate | 499 |
| 11 | Shots insidebox | 5 |
| 8 | Shots outsidebox | 9 |
| 6 | Blocked Shots | 4 |
| 7 | Free Kicks | 19 |
| 5 | Shots on Goal | 5 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 8 | Shots off Goal | 5 |
| 6 | Offsides | 1 |
| 336 | Total passes | 576 |
| 19 | Total Shots | 14 |
| 5 | Corner Kicks | 7 |
| 0 | Yellow Cards | 2 |
| 19 | Fouls | 9 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 37% | Ball Possession | 63% |
Estadísticas de jugadores
VfL Bochum
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Steuckers | 17 | F | 6.54 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Sawas | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Patino | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Ouro-Tagba | 7 | F | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| C. Rasmussen | 17 | F | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Karademir | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Casali | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Hanslik | 7 | F | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Isbruch | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Horn | 90 | G | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| S. Klaiber | 89 | D | 7.31 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Steinwender | 90 | D | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Mets | 90 | D | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Wittek | 90 | D | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| M. Pannewig | 90 | M | 6.27 | 0 | 0 | 3 | 33 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Meyer | 90 | M | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Miyoshi | 73 | M | 6.68 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| B. Taz | 73 | M | 6.48 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| G. Holtmann | 83 | M | 6.24 | 0 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Hofmann | 83 | F | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
VfL Wolfsburg
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Wellenreuther | 90 | G | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| Cleiton | 90 | D | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Mæhle | 90 | D | 6.86 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Wahl | 90 | D | 7.27 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Zieliński | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Zehnter | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Shiogai | 2 | F | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Rexhbeçaj | 24 | M | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| K. Fischer | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Bence Dárdai | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Besio | 24 | F | 7.09 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Arnold | 47 | M | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Angely | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Kumbedi | 90 | D | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Y. Gerhardt | 66 | M | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Vinicius Souza | 43 | M | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Bernhardsson | 66 | M | 6.23 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Damar | 88 | M | 7.36 | 0 | 1 | 3 | 60 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Reese | 90 | M | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Glatzel | 90 | F | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre