Cavalry vs Vancouver FC
Información del partido
FinalizadoCavalry FC vs Vancouver FC se juega por Canadian Premier League el 2026-10-25 a las 20:00 UTC. Ronda: Group Stage. Estadio: ATCO Field, Foothills County.
- Competición
Canadian Premier League- País de la competición
- Canada
- Ronda
- Group Stage
- Temporada
- 2026
- Estadio
- ATCO FieldFoothills County
Finalizado
Cavalry FCGanador1-0
Vancouver FCDescanso: 1-0
El partido Cavalry FC vs Vancouver FC de Canadian Premier League finalizó con marcador 1-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónCanadian Premier League
Temporada / ronda2026 · Group Stage
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónCanada
EstadioATCO Field · Foothills County
Minutos registrados90 + 1
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Cavalry FC | Ali Musse Asist.: Caniggia Elva | Goal | Normal Goal |
| 64 | Cavalry FC | Adam Pearlman Asist.: Nathaniel Edwards | subst | Substitution 1 |
| 65 | Vancouver FC | Luis Toomey Asist.: Damiano Pecile | subst | Substitution 1 |
| 65 | Vancouver FC | Aboubacar Traore Asist.: Marcello Polisi | subst | Substitution 2 |
| 68 | Cavalry FC | Goteh Ntignee | Var | Penalty cancelled |
| 72 | Cavalry FC | Goteh Ntignee Asist.: Levi Laing | subst | Substitution 2 |
| 74 | Vancouver FC | Mohamed Amissi | Var | Penalty cancelled |
| 79 | Vancouver FC | Emrick Fotsing Asist.: Nicolás Mezquida | subst | Substitution 3 |
| 80 | Cavalry FC | Tobias Warschewski Asist.: Maël Henry | subst | Substitution 3 |
| 90+8 | Vancouver FC | Marcello Polisi | Card | Red Card |
| 90+10 | Vancouver FC | Marcello Polisi | Var | Red card confirmed |
Alineaciones
Cavalry FC
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Tommy Wheeldon Jr.
- 29 N. Ingham · G
- 16 A. Pearlman · D
- 4 D. Klomp · D
- 55 A. Didic · D
- 5 B. Kamdem · D
- 24 E. Kobza · M
- 6 M. Baldisimo · M
- 7 A. Musse · M
- 9 T. Warschewski · M
- 20 G. Ntignee · M
- 14 C. Elva · F
Suplentes
- 28 N. Myroniuk · M
- 19 Robert Owen Antoniuk · F
- 17 N. Edwards · M
- 35 Owen Graham-Roache · F
- 18 M. Henry · M
- 21 J. Holliday · G
- 15 L. Laing · D
Vancouver FC
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: M. Nash
- 1 C. Irving · G
- 3 M. Doner · D
- 5 M. Campagna · D
- 30 Thomas Geoffrey Field · D
- 23 K. Proctor · D
- 4 I. Ssewankambo · M
- 8 L. Toomey · M
- 11 A. Traore · M
- 17 Emrick Fotsing · M
- 10 M. Amissi · M
- 14 T. Campbell · F
Suplentes
- 33 Henrik Regitnig · G
- 26 Carson Rassak · M
- 21 M. Polisi · M
- 6 D. Pecile · M
- 20 N. Mezquida · M
- 16 Benjamin Lee · M
- 2 P. Gee · D
Estadísticas del partido
| Cavalry FC | Estadística | Vancouver FC |
|---|---|---|
| 1.2 | expected_goals | 0.25 |
| 328 | Passes accurate | 346 |
| 11 | Shots insidebox | 2 |
| 3 | Shots outsidebox | 5 |
| 3 | Blocked Shots | 5 |
| 14 | Free Kicks | 10 |
| 3 | Shots on Goal | 0 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 8 | Shots off Goal | 2 |
| 400 | Total passes | 419 |
| 14 | Total Shots | 7 |
| 6 | Corner Kicks | 3 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 10 | Fouls | 14 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 49% | Ball Possession | 51% |
Estadísticas de jugadores
Cavalry FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Laing | 18 | D | 7.16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Holliday | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Henry | 10 | M | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Owen Graham-Roache | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Edwards | 26 | M | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Robert Owen Antoniuk | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Myroniuk | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Ingham | 90 | G | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| A. Pearlman | 64 | D | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Klomp | 90 | D | 7.13 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Didic | 90 | D | 7.87 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Kamdem | 90 | D | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Kobza | 90 | M | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Baldisimo | 90 | M | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| A. Musse | 90 | M | 7.95 | 1 | 0 | 3 | 29 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Warschewski | 80 | M | 6.52 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Ntignee | 72 | M | 7.3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| C. Elva | 90 | F | 7.45 | 0 | 1 | 3 | 35 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Vancouver FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Irving | 90 | G | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| M. Doner | 90 | D | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Campagna | 90 | D | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Thomas Geoffrey Field | 90 | D | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Proctor | 90 | D | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| I. Ssewankambo | 90 | M | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Toomey | 65 | M | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| A. Traore | 65 | M | 6.39 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 4 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Emrick Fotsing | 79 | M | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Amissi | 90 | M | 6.43 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Henrik Regitnig | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Carson Rassak | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Polisi | 33 | M | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 1 |
| D. Pecile | 25 | M | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Mezquida | 11 | M | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Benjamin Lee | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Gee | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Campbell | 90 | F | 6.04 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre