Club Brugge vs Lens
Finalizado
Club Brugge KVGanador3-0
LensDescanso: 1-0
El partido Club Brugge KV vs Lens de UEFA Champions League finalizó con marcador 3-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Champions League
Temporada / ronda2026 · League Stage - 3
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioJan Breydel Stadium · Bruges
ÁrbitroLuis Miguel Branco Godinho
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Lens | Matthieu Udol | Card | Yellow Card |
| 45+3 | Club Brugge KV | Hans Vanaken | Goal | Normal Goal |
| 45 | Lens | Samson Baidoo Asist.: Jean-Clair Todibo | subst | Substitution 1 |
| 50 | Club Brugge KV | Joaquin Seys | Goal | Normal Goal |
| 58 | Lens | Franjo Ivanovic Asist.: Odsonne Édouard | subst | Substitution 2 |
| 58 | Lens | Thorgan Hazard Asist.: Florian Thauvin | subst | Substitution 3 |
| 61 | Club Brugge KV | Félix Lemaréchal | Card | Yellow Card |
| 67 | Club Brugge KV | Félix Lemaréchal Asist.: Hugo Vetlesen | subst | Substitution 1 |
| 70 | Lens | Amadou Haidara Asist.: Yassine Titraoui | subst | Substitution 4 |
| 72 | Club Brugge KV | Carlos Forbs Asist.: Hugo Vetlesen | Goal | Normal Goal |
| 73 | Club Brugge KV | Jan Virgili Tenas Asist.: Mamadou Diakhon | subst | Substitution 2 |
| 79 | Club Brugge KV | Hugo Vetlesen | Card | Yellow Card |
| 80 | Lens | Michał Skóraś | Card | Yellow Card |
| 82 | Club Brugge KV | Nicolo Tresoldi Asist.: Romeo Vermant | subst | Substitution 3 |
| 82 | Club Brugge KV | Kyriani Sabbe Asist.: Hugo Siquet | subst | Substitution 4 |
| 82 | Club Brugge KV | Carlos Forbs Asist.: Milan Robberechts | subst | Substitution 5 |
| 82 | Lens | Ruben Aguilar Asist.: Kyllian Antonio | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Club Brugge KV
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: I. Leko
- 1 Y. Sommer · G
- 64 K. Sabbe · D
- 58 J. Spileers · D
- 44 B. Mechele · D
- 65 J. Seys · D
- 8 F. Potts · M
- 20 H. Vanaken · M
- 9 Carlos Forbs · M
- 80 F. Lemaréchal · M
- 11 Jan Virgili · M
- 7 N. Tresoldi · F
Suplentes
- 67 M. Diakhon · F
- 32 M. Dams · D
- 29 N. Jackers · G
- 85 T. N. Koren · M
- 3 Lee Han-Beom · D
- 39 M. Robberechts · F
- 41 H. Siquet · D
- 16 C. Tsawa · M
- 81 Argus Vanden Driessche · G
- 77 A. Vasovic · F
- 17 R. Vermant · F
- 10 H. Vetlesen · M
Lens
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: Yannick Cahuzac
- 40 R. Risser · G
- 2 R. Aguilar · D
- 6 S. Baidoo · D
- 14 M. Udol · D
- 23 Saud Abdulhamid · M
- 27 M. Cuisance · M
- 21 A. Haidara · M
- 22 M. Skóraś · M
- 28 J. Kadile · M
- 9 T. Hazard · M
- 29 F. Ivanović · F
Suplentes
- 5 A. Bulatović · M
- 16 M. Gorgelin · G
- 1 R. Gurtner · G
- 38 M. Soares · M
- 31 S. Sagnan · D
- 7 F. Sotoca · F
- 10 F. Thauvin · F
- 8 Y. Titraoui · M
- 20 J. Todibo · D
- 11 O. Édouard · F
- 4 N. Äelik · D
- 32 K. Antonio · D
Estadísticas del partido
| Club Brugge KV | Estadística | Lens |
|---|---|---|
| 2.68 | expected_goals | 2.1 |
| 603 | Passes accurate | 427 |
| 8 | Shots insidebox | 13 |
| 3 | Shots outsidebox | 6 |
| 2 | Blocked Shots | 4 |
| 10 | Free Kicks | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 7 |
| 6 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 4 | Shots off Goal | 8 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 689 | Total passes | 506 |
| 11 | Total Shots | 19 |
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| 1 | Corner Kicks | 5 |
| 6 | Fouls | 10 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 57% | Ball Possession | 43% |
Estadísticas de jugadores
Club Brugge KV
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Dams | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Vetlesen | 23 | M | 7.14 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| R. Vermant | 8 | F | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Vasovic | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Argus Vanden Driessche | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Tsawa | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Siquet | 8 | D | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Robberechts | 8 | F | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Lee Han-Beom | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. N. Koren | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Jackers | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Diakhon | 17 | F | 6.84 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Sommer | 90 | G | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| K. Sabbe | 82 | D | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Spileers | 90 | D | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Mechele | 90 | D | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Seys | 90 | D | 8.33 | 1 | 0 | 2 | 55 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Potts | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| H. Vanaken | 90 | M | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 105 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Carlos Forbs | 82 | M | 7.93 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Lemaréchal | 67 | M | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Jan Virgili | 73 | M | 6.17 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Tresoldi | 82 | F | 6.38 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Lens
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Antonio | 8 | D | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Bulatović | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Gorgelin | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Gurtner | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Soares | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Sagnan | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Sotoca | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Thauvin | 32 | F | 6.31 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Titraoui | 20 | M | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Todibo | 45 | D | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| O. Édouard | 32 | F | 6.17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Äelik | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Risser | 90 | G | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| R. Aguilar | 82 | D | 6.41 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Baidoo | 45 | D | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Udol | 90 | D | 6.53 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Saud Abdulhamid | 90 | M | 5.98 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| M. Cuisance | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Haidara | 70 | M | 5.83 | 0 | 0 | 2 | 39 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Skóraś | 90 | M | 6.64 | 0 | 0 | 1 | 49 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| T. Hazard | 58 | M | 6.76 | 0 | 0 | 3 | 21 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Kadile | 90 | M | 5.5 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| F. Ivanović | 58 | F | 6.11 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre