Columbus Crew vs New England
Finalizado
Columbus Crew1-3
New England RevolutionDescanso: 1-2
El partido Columbus Crew vs New England Revolution de Major League Soccer finalizó con marcador 1-3. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 22
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioScottsMiracle-Gro Field · Columbus
ÁrbitroJ. Freemon
Minutos registrados90 + 7
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Columbus Crew | B. Mendez Asist.: M. Farsi | Goal | Normal Goal |
| 25 | Columbus Crew | Tarun Karumanchi | Card | Yellow Card |
| 32 | New England Revolution | M. Polster Asist.: M. Fofana | Goal | Normal Goal |
| 41 | New England Revolution | D. Turgeman Asist.: C. Gil | Goal | Normal Goal |
| 62 | Columbus Crew | T. Karumanchi Asist.: C. Ruvalcaba | subst | Substitution 1 |
| 62 | Columbus Crew | J. Martinez Asist.: G. Tapia | subst | Substitution 2 |
| 75 | New England Revolution | Dor Turgeman | Var | Goal cancelled |
| 78 | New England Revolution | Alhassan Yusuf | Card | Yellow Card |
| 79 | New England Revolution | C. Gil Asist.: P. Miller | Goal | Normal Goal |
| 87 | New England Revolution | D. Turgeman Asist.: W. Harris | subst | Substitution 1 |
| 88 | Columbus Crew | E. Bailly Asist.: A. Herrera | subst | Substitution 3 |
| 88 | Columbus Crew | A. Gomes Asist.: D. Chambost | subst | Substitution 4 |
| 89 | New England Revolution | J. Harrison Asist.: I. Feingold | subst | Substitution 2 |
| 90 | Columbus Crew | B. Mendez Asist.: L. Giaccone | subst | Substitution 5 |
| 90+4 | New England Revolution | A. Yusuf Asist.: J. Yueill | subst | Substitution 3 |
| 90+4 | New England Revolution | C. Gil Asist.: D. Fagundez | subst | Substitution 4 |
Alineaciones
Columbus Crew
Formación: 4-4-2
Entrenador: Laurent Courtois
- 28 P. Schulte · G
- 31 S. Moreira · D
- 3 E. Bailly · D
- 25 S. Zawadzki · D
- 18 M. Amundsen · D
- 23 M. Farsi · M
- 50 T. Karumanchi · M
- 20 A. Gomes · M
- 16 T. Habroune · M
- 10 B. Mendez · F
- 77 J. Martinez · F
Suplentes
- 24 E. Bush · G
- 1 N. Hagen · G
- 2 A. Herrera · D
- 12 C. Ruvalcaba · D
- 11 B. Lennon · D
- 7 D. Chambost · M
- 14 A. Sejdic · M
- 26 L. Giaccone · M
- 33 G. Tapia · F
New England Revolution
Formación: 4-1-4-1
Entrenador: Marko Mitrovic
- 30 M. Turner · G
- 8 M. Polster · D
- 22 E. Kohler · D
- 2 M. Fofana · D
- 23 W. Sands · D
- 21 B. Raines · M
- 11 J. Harrison · M
- 10 C. Gil · M
- 80 A. Yusuf · M
- 25 P. Miller · M
- 99 D. Turgeman · F
Suplentes
- 73 J. Gunn · G
- 4 T. Beason · D
- 15 C. Baker · D
- 12 I. Feingold · D
- 14 J. Yueill · M
- 65 J. Siqueira · F
- 77 D. Fagundez · M
- 7 G. Yow · F
- 27 W. Harris · F
Estadísticas del partido
| Columbus Crew | Estadística | New England Revolution |
|---|---|---|
| 1 | Shots on Goal | 11 |
| 3 | Shots off Goal | 10 |
| 7 | Total Shots | 21 |
| 3 | Blocked Shots | 0 |
| 5 | Shots insidebox | 12 |
| 2 | Shots outsidebox | 9 |
| 10 | Fouls | 7 |
| 5 | Corner Kicks | 5 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 54% | Ball Possession | 46% |
| 1 | Yellow Cards | 1 |
| — | Red Cards | — |
| 8 | Goalkeeper Saves | 0 |
| 539 | Total passes | 460 |
| 466 | Passes accurate | 406 |
| 86% | Passes % | 88% |
| 0.44 | expected_goals | 1.35 |
| -0.81 | goals_prevented | -0.81 |
Estadísticas de jugadores
Columbus Crew
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Schulte | 90 | G | 6.3 | — | 0 | — | 56 | — | — | — | — | — | — | 8 | 0 / 0 |
| Steven Moreira | 90 | D | 6.3 | — | 0 | — | 70 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Eric Bailly | 89 | D | 6.2 | — | 0 | — | 53 | — | 2 | 1 | 5 | — | 2 | — | 0 / 0 |
| Sean Zawadzki | 90 | D | 6.2 | — | 0 | — | 66 | 1 | 2 | 2 | 5 | — | — | — | 0 / 0 |
| Malte Amundsen | 90 | D | 5.9 | — | 0 | 2 | 34 | — | 3 | 4 | 5 | — | — | — | 0 / 0 |
| Mohamed Farsi | 90 | M | 6.3 | — | 1 | — | 38 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | — | 0 / 0 |
| Tarun Karumanchi | 62 | M | 6.2 | — | 0 | — | 28 | — | — | — | 9 | — | 3 | — | 1 / 0 |
| André Gomes | 89 | M | 6.7 | — | 0 | — | 59 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Taha Habroune | 90 | M | 6.7 | — | 0 | — | 39 | — | 3 | 2 | 12 | — | — | — | 0 / 0 |
| Brais Méndez | 89 | F | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 31 | 1 | 1 | — | 10 | 3 | 1 | — | 0 / 0 |
| Josef Martínez | 62 | F | 6.5 | — | 0 | — | 9 | 1 | — | — | 3 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Cesar Ruvalcaba | 28 | D | 6.7 | — | 0 | — | 23 | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Gonzalo Tapia | 28 | F | 6.7 | — | 0 | 1 | 9 | — | — | — | 4 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Dylan Chambost | 8 | M | 6.6 | — | 0 | — | 8 | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Andres Herrera | 1 | D | — | — | 0 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Lautaro Giaccone | 1 | M | — | — | 0 | — | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Nicholas Hagen | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Evan Bush | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Brooks Lennon | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Amar Sejdic | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
New England Revolution
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Turner | 90 | G | 6.2 | — | 0 | — | 23 | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Matt Polster | 90 | D | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 63 | — | — | — | 4 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Ethan Kohler | 90 | D | 6.5 | — | 0 | 1 | 37 | — | — | 2 | 5 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Mamadou Fofana | 90 | D | 7.7 | — | 1 | 1 | 43 | 2 | 6 | 5 | 9 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| William Sands | 90 | D | 6.9 | — | 0 | — | 30 | — | 2 | 3 | 6 | — | — | — | 0 / 0 |
| Brooklyn Raines | 90 | M | 7.5 | — | 0 | — | 56 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Jack Harrison | 89 | M | 6.6 | — | 0 | 1 | 35 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | — | 0 / 0 |
| Carles Gil | 89 | M | 9.2 | 1 | 1 | 4 | 87 | 7 | 1 | — | 7 | 3 | — | — | 0 / 0 |
| Alhassan Yusuf | 89 | M | 6.5 | — | 0 | 2 | 38 | — | 3 | — | 8 | — | 2 | — | 1 / 0 |
| Peyton Miller | 90 | M | 6.5 | — | 1 | 4 | 29 | 1 | — | 2 | 4 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Dor Turgeman | 87 | F | 7.6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 1 | — | — | 9 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Wilson Harris | 10 | F | 6.2 | — | 0 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Ilay Feingold | 8 | D | 6.5 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Jackson Yueill | 1 | M | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Diego Fagúndez | 1 | M | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| JD Gunn | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Tanner Beason | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Cody Baker | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Judah Siqueira | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Griffin Yow | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Futbol Libre