Como vs Manchester United
Información del partido
FinalizadoComo vs Manchester United se juega por UEFA Champions League el 2026-10-21 a las 16:45 UTC. Ronda: League Stage - 3. Estadio: Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como.
- Competición
UEFA Champions League
- País de la competición
- World
- Ronda
- League Stage - 3
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Stadio Giuseppe SinigagliaComo
- Árbitro anunciado
- Sven Jablonski
Finalizado
ComoGanador4-1
Manchester UnitedDescanso: 1-0
El partido Como vs Manchester United de UEFA Champions League finalizó con marcador 4-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Champions League
Temporada / ronda2026 · League Stage - 3
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioStadio Giuseppe Sinigaglia · Como
ÁrbitroSven Jablonski
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Como | Nico Paz Asist.: Lucas Da Cunha | Goal | Normal Goal |
| 25 | Manchester United | Andrey Santos | Card | Yellow Card |
| 45 | Manchester United | Matheus Cunha Asist.: Amad Diallo | subst | Substitution 1 |
| 45 | Manchester United | Andrey Santos Asist.: Carlos Baleba | subst | Substitution 2 |
| 49 | Como | Anastasios Douvikas Asist.: Nico Paz | Goal | Normal Goal |
| 50 | Manchester United | Carlos Baleba | Card | Yellow Card |
| 57 | Como | Nico Paz | Goal | Normal Goal |
| 64 | Como | Martin Baturina Asist.: Maxence Caqueret | subst | Substitution 1 |
| 67 | Manchester United | Bruno Fernandes Asist.: Joshua Zirkzee | subst | Substitution 3 |
| 69 | Como | Lucas Da Cunha Asist.: Kaiki Bruno | subst | Substitution 2 |
| 76 | Como | Jacobo Ramón Asist.: Kaiki Bruno | Goal | Normal Goal |
| 79 | Manchester United | Matthijs De Ligt Asist.: Harry Amass | subst | Substitution 4 |
| 80 | Como | Maximo Perrone Asist.: Alberto Dossena | subst | Substitution 3 |
| 80 | Como | Nico Paz Asist.: Samuele Ricci | subst | Substitution 4 |
| 80 | Como | Yan Couto Asist.: Ivan Smolcic | subst | Substitution 5 |
| 84 | Como | Marc-Oliver Kempf | Card | Yellow Card |
| 86 | Manchester United | Bryan Mbeumo Asist.: Shea Lacey | subst | Substitution 5 |
| 86 | Manchester United | Shea Lacey | Card | Yellow Card |
| 90+1 | Manchester United | Joshua Zirkzee Asist.: Amad Diallo | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Como
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Cesc Fàbregas
- 1 J. Butez · G
- 27 Yan Couto · D
- 4 Jacobo Ramón Naveros · D
- 2 M. Kempf · D
- 3 Álex Valle · D
- 5 M. Perrone · M
- 6 Luis Milla · M
- 7 L. da Cunha · M
- 10 N. Paz · M
- 20 M. Baturina · M
- 9 T. Douvikas · F
Suplentes
- 28 I. Smolčić · D
- 97 Robert Sánchez · G
- 21 S. Ricci · M
- 30 M. Liberali · M
- 16 Kaiki · D
- 12 Lorenzo Luigi Ginelli · G
- 13 A. Dossena · D
- 8 M. Caqueret · M
Manchester United
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: M. Carrick
- 1 S. Lammens · G
- 2 Diogo Dalot · D
- 4 M. de Ligt · D
- 5 H. Maguire · D
- 3 N. Mazraoui · D
- 7 M. Mount · M
- 17 Andrey Santos · M
- 19 B. Mbeumo · M
- 18 Y. Tielemans · M
- 10 Matheus Cunha · M
- 8 Bruno Fernandes · F
Suplentes
- 16 A. Diallo · F
- 41 H. Amass · D
- 57 Daniel Armer · D
- 20 C. Baleba · M
- 12 K. Darlow · G
- 38 J. Fletcher · M
- 39 T. Fletcher · M
- 22 T. Heaton · G
- 56 J. Kamason · D
- 31 S. Lacey · F
- 27 T. Thompson · F
- 11 J. Zirkzee · F
Estadísticas del partido
| Como | Estadística | Manchester United |
|---|---|---|
| 2.19 | expected_goals | 1.05 |
| 600 | Passes accurate | 473 |
| 8 | Shots insidebox | 5 |
| 3 | Shots outsidebox | 8 |
| 11 | Free Kicks | 9 |
| 8 | Shots on Goal | 4 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 3 | Shots off Goal | 6 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 675 | Total passes | 545 |
| 11 | Total Shots | 13 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 1 | Corner Kicks | 4 |
| 0 | Blocked Shots | 3 |
| 10 | Fouls | 11 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 55% | Ball Possession | 45% |
Estadísticas de jugadores
Manchester United
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Lammens | 90 | G | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| Y. Tielemans | 90 | M | 6.16 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Mount | 90 | M | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Mbeumo | 86 | M | 5.82 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| N. Mazraoui | 90 | D | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Maguire | 90 | D | 6.64 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Bruno Fernandes | 67 | F | 6.22 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. de Ligt | 79 | D | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Diogo Dalot | 90 | D | 6.09 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Matheus Cunha | 45 | M | 5.95 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Andrey Santos | 45 | M | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| A. Diallo | 45 | F | 7.53 | 0 | 1 | 3 | 22 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Amass | 11 | D | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Daniel Armer | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Baleba | 45 | M | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| K. Darlow | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Fletcher | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Fletcher | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Heaton | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Kamason | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Lacey | 4 | F | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| T. Thompson | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Zirkzee | 23 | F | 7.09 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Como
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Butez | 90 | G | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| Álex Valle | 90 | D | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jacobo Ramón Naveros | 90 | D | 7.92 | 1 | 0 | 1 | 95 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Perrone | 80 | M | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| N. Paz | 80 | M | 9.23 | 2 | 1 | 4 | 62 | 1 | 2 | 2 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Luis Milla | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Kempf | 90 | D | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| T. Douvikas | 90 | F | 7.87 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. da Cunha | 69 | M | 7.04 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Yan Couto | 80 | D | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Baturina | 64 | M | 7.55 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Smolčić | 10 | D | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Robert Sánchez | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Ricci | 10 | M | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Liberali | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Kaiki | 21 | D | 6.91 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Lorenzo Luigi Ginelli | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Dossena | 10 | D | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Caqueret | 26 | M | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre