Crystal Palace vs Manchester City
Finalizado
Crystal Palace1-4
Manchester CityDescanso: 0-1
El partido Crystal Palace vs Manchester City de Premier League finalizó con marcador 1-4. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremier League
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 2
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioSelhurst Park · London
ÁrbitroAndy Madley, England
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Manchester City | E. Haaland Asist.: A. Semenyo | Goal | Normal Goal |
| 33 | Manchester City | Rayan Cherki | Card | Yellow Card |
| 54 | Manchester City | R. Cherki Asist.: P. Foden | Goal | Normal Goal |
| 55 | Manchester City | Elliot Anderson | Card | Yellow Card |
| 56 | Crystal Palace | G. Donnarumma | Goal | Own Goal |
| 59 | Manchester City | R. Cherki Asist.: J. Gvardiol | Goal | Normal Goal |
| 63 | Crystal Palace | J. Larsen Asist.: E. Guessand | subst | Substitution 1 |
| 68 | Crystal Palace | Anan Khalaili | Card | Yellow Card |
| 68 | Crystal Palace | E. Nketiah Asist.: D. McNeil | subst | Substitution 2 |
| 68 | Crystal Palace | Y. Pino Asist.: Z. Gozo | subst | Substitution 3 |
| 74 | Crystal Palace | T. Tomiyasu Asist.: A. Disasi | subst | Substitution 4 |
| 75 | Crystal Palace | A. Khalaili Asist.: O. Mingueza | subst | Substitution 5 |
| 75 | Manchester City | J. Gvardiol Asist.: M. Kovacic | subst | Substitution 1 |
| 82 | Manchester City | R. Cherki Asist.: R. McAidoo | subst | Substitution 2 |
| 82 | Manchester City | E. Anderson Asist.: A. Bouaddi | subst | Substitution 3 |
| 84 | Manchester City | E. Haaland Asist.: P. Foden | Goal | Normal Goal |
| 89 | Manchester City | A. Khusanov Asist.: Vitor Reis | subst | Substitution 4 |
| 89 | Manchester City | N. O'Reilly Asist.: K. Braithwaite | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Crystal Palace
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: Pierre Sage
- 1 D. Henderson · G
- 6 J. Canvot · D
- 26 C. Richards · D
- 17 T. Tomiyasu · D
- 25 A. Khalaili · M
- 20 A. Wharton · M
- 18 D. Kamada · M
- 3 T. Mitchell · M
- 10 Y. Pino · F
- 9 E. Nketiah · F
- 22 J. Larsen · F
Suplentes
- 44 W. Benitez · G
- 5 A. Disasi · D
- 30 O. Mingueza · D
- 2 D. Munoz · D
- 19 W. Hughes · M
- 8 J. Lerma · M
- 11 D. McNeil · F
- 29 E. Guessand · F
- 12 Z. Gozo · F
Manchester City
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Enzo Maresca
- 1 G. Donnarumma · G
- 45 A. Khusanov · D
- 3 R. Dias · D
- 6 M. Guehi · D
- 24 J. Gvardiol · D
- 33 N. O'Reilly · M
- 5 E. Anderson · M
- 47 P. Foden · M
- 10 R. Cherki · M
- 42 A. Semenyo · M
- 9 E. Haaland · F
Suplentes
- 28 G. Rulli · G
- 21 R. Ait-Nouri · D
- 82 R. Lewis · D
- 22 Vitor Reis · D
- 61 K. Braithwaite · D
- 30 C. Echeverri · M
- 56 R. McAidoo · F
- 8 M. Kovacic · M
- 32 A. Bouaddi · M
Estadísticas del partido
| Crystal Palace | Estadística | Manchester City |
|---|---|---|
| 1 | Shots on Goal | 9 |
| 7 | Shots off Goal | 7 |
| 9 | Total Shots | 18 |
| 1 | Blocked Shots | 2 |
| 6 | Shots insidebox | 12 |
| 3 | Shots outsidebox | 6 |
| 8 | Fouls | 10 |
| 2 | Corner Kicks | 6 |
| 3 | Offsides | 0 |
| 28% | Ball Possession | 72% |
| 1 | Yellow Cards | 2 |
| — | Red Cards | — |
| 4 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 281 | Total passes | 779 |
| 231 | Passes accurate | 721 |
| 82% | Passes % | 93% |
| 0.57 | expected_goals | 1.45 |
| -0.96 | goals_prevented | -0.96 |
Estadísticas de jugadores
Crystal Palace
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Henderson | 96 | G | 6.5 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 / 0 |
| Jaydee Canvot | 96 | D | 6.3 | — | — | — | 44 | — | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 0 / 0 |
| Chris Richards | 96 | D | 5.9 | — | — | 1 | 29 | — | 2 | 2 | 3 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Takehiro Tomiyasu | 74 | D | 5.6 | — | — | — | 23 | — | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Anan Khalaili | 75 | M | 7.5 | — | — | 1 | 25 | — | 10 | 2 | 21 | 4 | 1 | — | 1 / 0 |
| Adam Wharton | 96 | M | 7.2 | — | — | — | 27 | 2 | 4 | 1 | 8 | — | — | — | 0 / 0 |
| Daichi Kamada | 96 | M | 7.3 | — | — | — | 36 | — | 5 | 1 | 13 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Tyrick Mitchell | 96 | M | 6.7 | — | — | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Yéremy Pino | 68 | F | 6.9 | — | — | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 9 | — | 2 | — | 0 / 0 |
| Eddie Nketiah | 68 | F | 6.2 | — | — | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | — | 0 / 0 |
| Jørgen Strand Larsen | 63 | F | 7.2 | — | — | 1 | 9 | — | 1 | — | 7 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Evann Guessand | 33 | F | 6.5 | — | — | — | 2 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Dwight McNeil | 28 | F | 6.5 | — | — | — | 4 | — | — | 1 | 3 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Zavier Gozo | 28 | F | 6.2 | — | — | — | 4 | — | 1 | — | 6 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Axel Disasi | 22 | D | 6.3 | — | — | — | 6 | — | 1 | — | 3 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Óscar Mingueza | 21 | D | 6.2 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Walter Benítez | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Daniel Muñoz | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Will Hughes | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Jefferson Lerma | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Manchester City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 96 | G | 6.5 | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 / 0 |
| Abdukodir Khusanov | 89 | D | 7.2 | — | — | — | 82 | — | 4 | 1 | 7 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Rúben Dias | 96 | D | 7.3 | — | — | 1 | 106 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Marc Guéhi | 96 | D | 7.6 | — | — | — | 108 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Joško Gvardiol | 75 | D | 6.7 | — | 1 | — | 52 | 2 | 1 | — | 10 | 3 | 1 | — | 0 / 0 |
| Nico O'Reilly | 89 | M | 6.2 | — | — | 1 | 57 | — | 1 | — | 11 | 4 | 1 | — | 0 / 0 |
| Elliot Anderson | 82 | M | 7.6 | — | — | 2 | 98 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | — | 1 / 0 |
| Phil Foden | 96 | M | 6.9 | — | 2 | 2 | 48 | 3 | 1 | — | 11 | 4 | 1 | — | 0 / 0 |
| Rayan Cherki | 82 | M | 8.7 | 2 | — | 3 | 63 | 3 | — | — | 12 | 5 | 4 | — | 1 / 0 |
| Antoine Semenyo | 96 | M | 6.3 | — | 1 | 1 | 44 | 3 | 1 | — | 19 | 9 | 1 | — | 0 / 0 |
| Erling Haaland | 96 | F | 8.2 | 2 | — | 5 | 6 | — | — | — | 8 | — | — | — | 0 / 0 |
| Mateo Kovačić | 21 | M | 6.7 | — | — | — | 29 | — | — | — | 3 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Ayyoub Bouaddi | 14 | M | 7 | — | — | — | 21 | — | — | 1 | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Ryan McAidoo | 14 | F | 6.3 | — | — | 1 | 5 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Vitor Reis | 7 | D | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Kaden Braithwaite | 7 | D | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Gerónimo Rulli | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Rayan Aït-Nouri | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Rico Lewis | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Claudio Echeverri | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Futbol Libre