New York RB vs Philadelphia Union
Finalizado
New York Red Bulls1-3
Philadelphia UnionDescanso: 0-1
El partido New York Red Bulls vs Philadelphia Union de Major League Soccer finalizó con marcador 1-3. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 22
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioSports Illustrated Stadium · Harrison
ÁrbitroD. Fischer
Minutos registrados90 + 4
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Philadelphia Union | M. Iloski Asist.: I. Vassilev | Goal | Normal Goal |
| 46 | New York Red Bulls | J. Ruvalcaba Asist.: E. M. Choupo-Moting | subst | Substitution 1 |
| 50 | Philadelphia Union | C. Sullivan Asist.: D. Jean Jacques | Goal | Normal Goal |
| 64 | Philadelphia Union | I. Vassilev Asist.: Q. Sullivan | subst | Substitution 1 |
| 64 | Philadelphia Union | N. Pierre Asist.: B. Damiani | Goal | Normal Goal |
| 67 | New York Red Bulls | M. Dos Santos Asist.: J. Marshall-Rutty | subst | Substitution 2 |
| 67 | New York Red Bulls | C. Cowell Asist.: C. Harper | subst | Substitution 3 |
| 67 | New York Red Bulls | E. Forsberg Asist.: M. Sofo | subst | Substitution 4 |
| 74 | New York Red Bulls | E. M. Choupo-Moting Asist.: M. Sofo | Goal | Normal Goal |
| 79 | New York Red Bulls | Ronald Donkor | Card | Yellow Card |
| 80 | Philadelphia Union | C. Sullivan Asist.: J. Bueno | subst | Substitution 2 |
| 80 | Philadelphia Union | B. Damiani Asist.: A. Anello | subst | Substitution 3 |
| 84 | Philadelphia Union | D. Jean Jacques Asist.: E. Alladoh | subst | Substitution 4 |
| 90+2 | Philadelphia Union | Quinn Sullivan | Card | Yellow Card |
| 90+1 | Philadelphia Union | Agustin Anello | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Philadelphia Union
Formación: 4-4-2
Entrenador: Ryan Richter
- 18 A. Blake · G
- 39 F. Westfield · D
- 44 N. Pierre · D
- 26 N. Harriel · D
- 27 K. Wagner · D
- 6 C. Sullivan · M
- 21 D. Jean Jacques · M
- 4 J. Lukic · M
- 19 I. Vassilev · M
- 10 M. Iloski · F
- 9 B. Damiani · F
Suplentes
- 76 A. Rick · G
- 5 J. Sery Larsen · D
- 2 G. Martinez · D
- 33 Q. Sullivan · M
- 8 J. Bueno · M
- 14 J. Rafanello · M
- 16 B. Bender · M
- 28 A. Anello · F
- 23 E. Alladoh · F
New York Red Bulls
Formación: —
XI inicial- 34 E. Horvath · G
- 12 D. Nealis · D
- 2 J. Che · D
- 14 J. Bazan · D
- 56 M. Dos Santos · D
- 48 R. Donkor · M
- 15 A. Mehmeti · M
- 7 C. Cowell · M
- 10 E. Forsberg · M
- 11 J. Ruvalcaba · M
- 16 J. Hall · F
Suplentes
- 77 J. McCarthy · G
- 5 O. Valencia · D
- 26 T. Parker · D
- 3 J. Marshall-Rutty · D
- 13 E. M. Choupo-Moting · F
- 17 C. Harper · F
- 37 M. Sofo · F
- 91 M. Jimenez · F
- 92 D. Nelich · F
Estadísticas del partido
| New York Red Bulls | Estadística | Philadelphia Union |
|---|---|---|
| 4 | Shots on Goal | 7 |
| 4 | Shots off Goal | 5 |
| 11 | Total Shots | 18 |
| 3 | Blocked Shots | 6 |
| 10 | Shots insidebox | 13 |
| 1 | Shots outsidebox | 5 |
| 12 | Fouls | 13 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 3 | Offsides | 4 |
| 60% | Ball Possession | 40% |
| 1 | Yellow Cards | 2 |
| — | Red Cards | — |
| 1 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 464 | Total passes | 308 |
| 385 | Passes accurate | 214 |
| 83% | Passes % | 69% |
| 2.05 | expected_goals | 2.53 |
| 0.17 | goals_prevented | 0.17 |
Estadísticas de jugadores
New York Red Bulls
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Horvath | 90 | G | 6.3 | — | 0 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 / 0 |
| Dylan Nealis | 90 | D | 7.3 | — | 0 | — | 58 | — | 4 | 2 | 10 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Justin Che | 90 | D | 7.6 | — | 0 | — | 86 | — | 1 | 1 | 9 | — | — | — | 0 / 0 |
| Julián Bazán | 90 | D | 7.2 | — | 0 | — | 72 | 1 | — | 3 | 15 | 2 | 3 | — | 0 / 0 |
| Matthew Dos Santos | 67 | D | 5.9 | — | 0 | — | 29 | — | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Ronald Donkor | 90 | M | 6.9 | — | 0 | 2 | 43 | 2 | 2 | — | 12 | 2 | 4 | — | 1 / 0 |
| Adri Mehmeti | 90 | M | 6.9 | — | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Cade Cowell | 67 | M | 6.7 | — | 0 | 1 | 16 | 2 | — | — | 5 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Emil Forsberg | 67 | M | 6.3 | — | 0 | — | 8 | 1 | 2 | — | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Jorge Ruvalcaba | 45 | M | 6.3 | — | 0 | — | 7 | — | — | — | 7 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Julian Hall | 90 | F | 6.2 | — | 0 | 3 | 20 | — | — | — | 13 | 5 | — | — | 0 / 0 |
| Eric Maxim Choupo-Moting | 45 | F | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 13 | — | — | — | 7 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Jahkeele Marshall-Rutty | 23 | D | 6.9 | — | 0 | — | 17 | — | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Cameron Harper | 23 | F | 6.2 | — | 0 | — | 10 | — | — | — | 4 | — | — | — | 0 / 0 |
| Mohammed Sofo | 23 | F | 6.9 | — | 1 | — | 10 | 1 | 1 | — | 7 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| John McCarthy | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Omar Valencia | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Tim Parker | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Dennis Nelich | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Mijahir Jimenez | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Philadelphia Union
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Blake | 90 | G | 6.6 | — | 0 | — | 32 | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 / 0 |
| Frankie Westfield | 90 | D | 6.9 | — | 0 | — | 26 | — | 2 | 3 | 13 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Neil Pierre | 90 | D | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 32 | — | 3 | 1 | 7 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Nathan Harriel | 90 | D | 7.3 | — | 0 | 1 | 25 | — | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Kai Wagner | 90 | D | 6.3 | — | 0 | — | 40 | 1 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 0 / 0 |
| Cavan Sullivan | 80 | M | 8.3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 3 | 2 | — | 16 | 6 | 1 | — | 0 / 0 |
| Danley Jean Jacques | 84 | M | 7.3 | — | 1 | 1 | 18 | 3 | 4 | 1 | 12 | — | 2 | — | 0 / 0 |
| Jovan Lukić | 90 | M | 7.2 | — | 0 | — | 30 | — | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Indiana Vassilev | 64 | M | 7 | — | 1 | 1 | 20 | 1 | — | — | 9 | 2 | 2 | — | 0 / 0 |
| Milan Iloski | 90 | F | 7.2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Bruno Damiani | 80 | F | 6.9 | — | 1 | — | 23 | 4 | 2 | — | 19 | — | 2 | — | 0 / 0 |
| Quinn Sullivan | 26 | M | 6.7 | — | 0 | — | 8 | 1 | 2 | — | 6 | 2 | 1 | — | 1 / 0 |
| Jesus Bueno | 10 | M | 6.5 | — | 0 | — | 4 | — | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Agustin Anello | 10 | F | 6.2 | — | 0 | — | 3 | — | — | — | 3 | — | 1 | — | 1 / 0 |
| Ezekiel Alladoh | 11 | F | 6.5 | — | 0 | — | 5 | — | — | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Andrew Rick | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Geiner Martínez | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Japhet Sery Larsen | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Ben Bender | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Jeremy Rafanello | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Futbol Libre