Portland Timbers vs Austin
Finalizado
Portland Timbers1-2
AustinDescanso: 0-1
El partido Portland Timbers vs Austin de Major League Soccer finalizó con marcador 1-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 22
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioProvidence Park · Portland
ÁrbitroG. Gonzales
Minutos registrados90 + 8
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Austin | F. Torres Asist.: J. Rosales | Goal | Normal Goal |
| 35 | Austin | Guilherme Biro | Card | Yellow Card |
| 47 | Austin | Mikkel Desler | Card | Yellow Card |
| 63 | Portland Timbers | G. Guerra Asist.: Antony | subst | Substitution 1 |
| 63 | Austin | J. Alastuey Asist.: Z. Kolmanic | subst | Substitution 1 |
| 63 | Austin | J. Gallagher Asist.: P. Placheta | subst | Substitution 2 |
| 71 | Austin | M. Desler Asist.: B. Hines-Ike | subst | Substitution 3 |
| 75 | Portland Timbers | J. Fory Asist.: I. Smith | subst | Substitution 2 |
| 75 | Portland Timbers | C. Bassett Asist.: J. Ortiz | subst | Substitution 3 |
| 83 | Portland Timbers | E. Miller Asist.: O. Fernandez | subst | Substitution 4 |
| 83 | Austin | J. Bell Asist.: O. Svatok | subst | Substitution 4 |
| 83 | Austin | F. Torres Asist.: I. Sanchez | subst | Substitution 5 |
| 86 | Portland Timbers | Antony Alves | Var | Penalty confirmed |
| 88 | Portland Timbers | José Caicedo | Card | Yellow Card |
| 88 | Austin | Oleksandr Svatok | Card | Yellow Card |
| 89 | Portland Timbers | Antony | Goal | Penalty |
| 90+7 | Austin | Joseph Rosales | Card | Yellow Card |
| 90 | Austin | O. Svatok | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Portland Timbers
Formación: 4-3-3
Entrenador: Jack Cassidy
- 41 J. Pantemis · G
- 15 E. Miller · D
- 20 F. Surman · D
- 4 K. Miller · D
- 27 J. Fory · D
- 17 C. Bassett · M
- 30 J. Caicedo · M
- 10 D. Da Costa · M
- 7 A. Lassiter · F
- 88 G. Guerra · F
- 99 K. Velde · F
Suplentes
- 26 H. Sulte · G
- 6 A. Bonetig · D
- 18 Z. McGraw · D
- 16 S. Jura · D
- 23 I. Smith · D
- 80 J. Ortiz · M
- 73 E. Izoita · M
- 22 O. Fernandez · F
- 11 Antony · F
Austin
Formación: —
XI inicial- 1 B. Stuver · G
- 3 M. Desler · D
- 15 J. Bell · D
- 29 Guilherme Biro · D
- 30 J. Rosales · M
- 38 E. Torres · M
- 14 B. Sabovic · M
- 17 J. Gallagher · M
- 11 F. Torres · F
- 24 J. Alastuey · F
- 9 B. Vazquez · F
Suplentes
- 12 D. Las · G
- 5 O. Svatok · D
- 4 B. Hines-Ike · D
- 23 Z. Kolmanic · D
- 35 M. Djordjevic · D
- 6 I. Sanchez · M
- 32 M. Burton · M
- 21 C. Ramirez · F
- 77 P. Placheta · M
Estadísticas del partido
| Portland Timbers | Estadística | Austin |
|---|---|---|
| 5 | Shots on Goal | 3 |
| 4 | Shots off Goal | 3 |
| 13 | Total Shots | 10 |
| 4 | Blocked Shots | 4 |
| 7 | Shots insidebox | 5 |
| 6 | Shots outsidebox | 5 |
| 9 | Fouls | 14 |
| 6 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 50% | Ball Possession | 50% |
| 1 | Yellow Cards | 4 |
| — | Red Cards | — |
| 1 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 499 | Total passes | 509 |
| 428 | Passes accurate | 426 |
| 86% | Passes % | 84% |
| 2.03 | expected_goals | 1.18 |
| 0.15 | goals_prevented | 0.15 |
Estadísticas de jugadores
Portland Timbers
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Pantemis | 90 | G | 6.3 | — | 0 | — | 19 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0 / 0 |
| Eric Miller | 83 | D | 6.3 | — | 0 | 1 | 42 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Finn Surman | 90 | D | 8 | — | 0 | — | 71 | — | — | 1 | 5 | — | — | — | 0 / 0 |
| Kamal Miller | 90 | D | 7.2 | — | 0 | — | 57 | — | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 0 / 0 |
| Jímer Fory | 75 | D | 6.6 | — | 0 | — | 38 | — | 5 | 4 | 5 | — | — | — | 0 / 0 |
| Cole Bassett | 75 | M | 6.7 | — | 0 | 1 | 39 | — | — | — | 7 | — | 4 | — | 0 / 0 |
| José Caicedo | 90 | M | 7.2 | — | 0 | — | 73 | — | 1 | 3 | 10 | — | 1 | — | 1 / 0 |
| David Pereira Da Costa | 90 | M | 7 | — | 0 | 1 | 55 | 1 | 1 | — | 6 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Ariel Lassiter | 90 | F | 6.6 | — | 0 | 2 | 30 | 3 | — | 2 | 5 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Gage Guerra | 63 | F | 6.5 | — | 0 | — | 10 | — | 1 | — | 5 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Kristoffer Velde | 90 | F | 6.7 | — | 0 | 3 | 23 | 1 | 4 | 1 | 16 | 6 | 2 | — | 0 / 0 |
| Antony Alves | 27 | F | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3 | 2 | — | 7 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Ian Smith | 15 | D | 6.9 | — | 0 | — | 10 | 1 | — | — | 3 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Joao Ortíz | 15 | M | 6.3 | — | 0 | — | 14 | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Omir Fernandez | 15 | F | 6.3 | — | 0 | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Hunter Sulte | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Zac McGraw | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Sawyer Jura | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Alex Bonetig | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Eric Izoita | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Austin
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Stuver | 90 | G | 7.2 | — | 0 | — | 38 | 1 | — | — | — | — | — | 4 | 0 / 0 |
| Mikkel Desler | 71 | D | 6.9 | — | 0 | — | 63 | — | 1 | 2 | 6 | — | 1 | — | 1 / 0 |
| Jonathan Bell | 83 | D | 7.2 | — | 0 | — | 55 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Guilherme Biro | 90 | D | 6.3 | — | 0 | — | 59 | — | 2 | — | 6 | — | 1 | — | 1 / 0 |
| Joseph Rosales | 90 | M | 6.5 | — | 1 | — | 42 | 2 | 1 | — | 15 | 5 | 3 | — | 1 / 0 |
| Ervin Torres | 90 | M | 7.2 | — | 0 | — | 61 | 1 | 6 | 4 | 15 | — | 3 | — | 0 / 0 |
| Besard Sabović | 90 | M | 7.2 | — | 0 | 1 | 55 | 3 | — | 1 | 8 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Jon Gallagher | 63 | M | 6.3 | — | 0 | 1 | 25 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Facundo Torres | 83 | F | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 1 | 1 | — | 8 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Jorge Alastuey | 63 | F | 6.6 | — | 0 | 1 | 25 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Brandon Vázquez | 90 | F | 6.3 | — | 0 | — | 12 | — | — | 1 | 13 | 1 | 3 | — | 0 / 0 |
| Žan Kolmanič | 27 | D | 6.3 | — | 0 | — | 11 | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Przemysław Płacheta | 27 | M | 6.2 | — | 0 | — | 9 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Brendan Hines-Ike | 19 | D | 6.5 | — | 0 | — | 7 | — | 1 | — | 3 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Oleksandr Svatok | 15 | D | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 / 0 |
| Ilie Sánchez | 15 | M | 6.5 | — | 0 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Damian Las | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Mateja Đorđević | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Christian Ramirez | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Micah Burton | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Futbol Libre