Portland Timbers vs Charlotte
Información del partido
FinalizadoPortland Timbers vs Charlotte se juega por MLS el 2026-10-25 a las 02:30 UTC. Ronda: Regular Season - 31. Estadio: Providence Park, Portland.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 31
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Providence ParkPortland
- Árbitro anunciado
- Rosendo Mendoza
Finalizado
Portland TimbersGanador3-2
CharlotteDescanso: 2-1
El partido Portland Timbers vs Charlotte de Major League Soccer finalizó con marcador 3-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 31
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioProvidence Park · Portland
ÁrbitroRosendo Mendoza
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Charlotte | Pep Biel Asist.: Ashley Westwood | Goal | Normal Goal |
| 11 | Portland Timbers | Ariel Lassiter Asist.: Eric Izoita | Goal | Normal Goal |
| 17 | Portland Timbers | Eric Izoita | Card | Yellow Card |
| 40 | Portland Timbers | Ariel Lassiter Asist.: Eric Izoita | Goal | Normal Goal |
| 45 | Charlotte | Nathan Byrne | Card | Yellow Card |
| 62 | Charlotte | Liel Abada Asist.: Luca De La Torre | subst | Substitution 1 |
| 64 | Portland Timbers | Jímer Fory Asist.: Ian Smith | subst | Substitution 1 |
| 64 | Portland Timbers | Eric Izoita Asist.: Cole Bassett | subst | Substitution 2 |
| 69 | Charlotte | Idan Toklomati Jorno Asist.: Luca De La Torre | Goal | Normal Goal |
| 70 | Charlotte | David Schnegg Asist.: Harry Toffolo | subst | Substitution 2 |
| 70 | Charlotte | Rodolfo Aloko Asist.: Tyger Smalls | subst | Substitution 3 |
| 83 | Portland Timbers | Vincent Janssen Asist.: Alexander Aravena | subst | Substitution 3 |
| 83 | Portland Timbers | Ariel Lassiter Asist.: Omir Fernandez | subst | Substitution 4 |
| 85 | Charlotte | Ashley Westwood Asist.: Baye Coulibaly | subst | Substitution 4 |
| 90+6 | Portland Timbers | Alexander Aravena Asist.: Cole Bassett | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Portland Timbers
Formación: 4-3-3
Entrenador: Martí Cifuentes
- 41 J. Pantemis · G
- 12 R. Hernández · D
- 2 J. Waterman · D
- 4 K. Miller · D
- 27 J. Fory · D
- 73 Eric Izoita · M
- 30 J. Caicedo · M
- 10 David Pereira da Costa · M
- 7 A. Lassiter · F
- 14 V. Janssen · F
- 99 K. Velde · F
Suplentes
- 21 D. Chará · M
- 22 O. Fernandez · F
- 28 A. Aravena · F
- 17 C. Bassett · M
- 15 E. Miller · D
- 80 J. Ortiz · M
- 23 Ian Smith · D
- 26 H. Sulte · G
- 20 F. Surman · D
Charlotte
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: D. Smith
- 1 K. Kahlina · G
- 14 N. Byrne · D
- 44 M. Agyemang · D
- 22 H. Kessler · D
- 23 D. Schnegg · D
- 8 A. Westwood · M
- 28 D. Diani · M
- 37 R. Aloko · M
- 16 Pep Biel · M
- 11 L. Abada · M
- 9 I. Toklomati Giorno · F
Suplentes
- 25 Tyger Smalls · F
- 15 H. Toffolo · D
- 4 A. Privett · D
- 21 T. Miller · G
- 17 L. de la Torre · M
- 71 N. Richmond · F
- 20 B. Coulibaly · M
- 83 H. Mbongue · F
- 39 J. Neeley · D
Estadísticas del partido
| Portland Timbers | Estadística | Charlotte |
|---|---|---|
| 3.38 | expected_goals | 0.86 |
| 528 | Passes accurate | 394 |
| 20 | Shots insidebox | 5 |
| 7 | Shots outsidebox | 1 |
| 9 | Blocked Shots | 1 |
| 8 | Free Kicks | 10 |
| 13 | Shots on Goal | 3 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 9 |
| 5 | Shots off Goal | 2 |
| 3 | Offsides | 2 |
| 570 | Total passes | 458 |
| 27 | Total Shots | 6 |
| 1 | Yellow Cards | 1 |
| 9 | Corner Kicks | 3 |
| 10 | Fouls | 9 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 56% | Ball Possession | 44% |
Estadísticas de jugadores
Portland Timbers
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Hernández | 90 | D | 6.57 | 0 | 0 | 2 | 54 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Pantemis | 90 | G | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| Ian Smith | 26 | D | 6.16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ortiz | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Miller | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Lassiter | 83 | F | 9.15 | 2 | 0 | 4 | 38 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Caicedo | 90 | M | 6.63 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 5 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Bassett | 26 | M | 7.65 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Aravena | 7 | F | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Janssen | 83 | F | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| O. Fernandez | 7 | F | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| David Pereira da Costa | 90 | M | 6.68 | 0 | 0 | 2 | 53 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Chará | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Eric Izoita | 64 | M | 8.31 | 0 | 2 | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Fory | 64 | D | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Miller | 90 | D | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Waterman | 90 | D | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| K. Velde | 90 | F | 6.94 | 0 | 0 | 4 | 47 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Sulte | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Surman | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Charlotte
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Abada | 62 | M | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. de la Torre | 28 | M | 6.24 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Miller | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Privett | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Tyger Smalls | 20 | F | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Toffolo | 20 | D | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Toklomati Giorno | 90 | F | 7.55 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| R. Aloko | 70 | M | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Pep Biel | 90 | M | 7.48 | 1 | 0 | 1 | 47 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Westwood | 85 | M | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Diani | 90 | M | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Schnegg | 70 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| H. Kessler | 90 | D | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Agyemang | 90 | D | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Byrne | 90 | D | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| K. Kahlina | 90 | G | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 / 0 |
| N. Richmond | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Coulibaly | 5 | M | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Mbongue | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Neeley | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre