Sunderland vs Fulham
Finalizado
Sunderland1-0
FulhamDescanso: 0-0
El partido Sunderland vs Fulham de Premier League finalizó con marcador 1-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremier League
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 2
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioStadium of Light · Sunderland
ÁrbitroM. Salisbury
Minutos registrados90 + 5
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Fulham | Joachim Andersen | Card | Yellow Card |
| 59 | Fulham | César Palacios | Card | Yellow Card |
| 64 | Sunderland | B. Brobbey Asist.: W. Isidor | subst | Substitution 1 |
| 65 | Sunderland | N. Angulo Asist.: H. Diarra | subst | Substitution 2 |
| 68 | Fulham | T. Castagne Asist.: R. Sessegnon | subst | Substitution 1 |
| 68 | Fulham | O. Bobb Asist.: S. Charles | subst | Substitution 2 |
| 75 | Sunderland | W. Isidor Asist.: H. Diarra | Goal | Normal Goal |
| 76 | Fulham | C. Palacios Asist.: E. Smith Rowe | subst | Substitution 3 |
| 83 | Sunderland | — Asist.: C. Rigg | subst | Substitution 3 |
| 83 | Fulham | S. Berge Asist.: Kevin | subst | Substitution 4 |
| 90 | Sunderland | E. Le Fee Asist.: R. Mundle | subst | Substitution 4 |
Alineaciones
Sunderland
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Regis Le Bris
- 22 R. Roefs · G
- 12 T. Meunier · D
- 20 N. Mukiele · D
- 5 D. Ballard · D
- 17 R. Mandava · D
- 34 G. Xhaka · M
- 27 N. Sadiki · M
- 32 T. Hume · M
- 28 E. Le Fee · M
- 10 N. Angulo · M
- 9 B. Brobbey · F
Suplentes
- 31 M. Ellborg · G
- 15 O. Alderete · D
- 13 L. O'Nien · M
- 11 C. Rigg · M
- 19 H. Diarra · M
- 29 J. Ahoka · M
- 14 R. Mundle · F
- 7 C. Talbi · F
- 18 W. Isidor · F
Fulham
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Alvaro Arbeloa
- 1 B. Leno · G
- 21 T. Castagne · D
- 5 J. Andersen · D
- 3 C. Bassey · D
- 33 A. Robinson · D
- 16 S. Berge · M
- 17 A. Iwobi · M
- 14 O. Bobb · M
- 24 J. King · M
- 8 C. Palacios · M
- 7 G. Garcia · F
Suplentes
- 23 B. Lecomte · G
- 4 J. Cuenca · D
- 30 R. Sessegnon · M
- 32 E. Smith Rowe · M
- 19 S. Charles · M
- 6 H. Reed · M
- 11 Kevin · F
- 35 M. Zepa · F
- 9 Rodrigo Muniz · F
Estadísticas del partido
| Sunderland | Estadística | Fulham |
|---|---|---|
| 4 | Shots on Goal | 0 |
| 6 | Shots off Goal | 3 |
| 12 | Total Shots | 11 |
| 2 | Blocked Shots | 8 |
| 9 | Shots insidebox | 7 |
| 3 | Shots outsidebox | 4 |
| 10 | Fouls | 15 |
| 3 | Corner Kicks | 4 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 41% | Ball Possession | 59% |
| 0 | Yellow Cards | 2 |
| — | Red Cards | — |
| 0 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 390 | Total passes | 560 |
| 326 | Passes accurate | 473 |
| 84% | Passes % | 84% |
| 2.02 | expected_goals | 0.95 |
| 0.33 | goals_prevented | 0.33 |
Estadísticas de jugadores
Sunderland
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Roefs | 90 | G | 6.6 | — | 0 | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Thomas Meunier | 90 | D | 6.9 | — | 0 | 1 | 42 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Nordi Mukiele | 90 | D | 8.2 | — | 0 | — | 49 | — | 2 | 1 | 7 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Daniel Ballard | 90 | D | 7.3 | — | 0 | — | 44 | — | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Reinildo Mandava | 90 | D | 7.3 | — | 0 | — | 38 | — | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | — | 0 / 0 |
| Granit Xhaka | 90 | M | 8.5 | — | 0 | — | 58 | 4 | — | — | 7 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Noah Sadiki | 90 | M | 7.3 | — | 0 | — | 41 | — | 3 | 2 | 8 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Trai Hume | 90 | M | 6.9 | — | 0 | — | 24 | 1 | 4 | — | 14 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Enzo Le Fée | 89 | M | 6.9 | — | 0 | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | — | 0 / 0 |
| Nilson Angulo | 65 | M | 6.9 | — | 0 | — | 21 | 1 | 1 | — | 11 | 4 | 2 | — | 0 / 0 |
| Brian Brobbey | 64 | F | 6.9 | — | 0 | 1 | 9 | — | — | — | 6 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Wilson Isidor | 26 | F | 7.2 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | — | — | 5 | — | — | — | 0 / 0 |
| Habib Diarra | 18 | M | 7 | — | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Chris Rigg | 12 | M | 6.3 | — | 0 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Romaine Mundle | 1 | F | — | — | 0 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Melker Ellborg | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Luke O'Nien | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Omar Alderete | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Chemsdine Talbi | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Jules Ahoka | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Fulham
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Leno | 90 | G | 5.9 | — | 0 | — | 47 | — | — | — | 1 | — | — | 3 | 0 / 0 |
| Timothy Castagne | 68 | D | 6.7 | — | 0 | — | 17 | — | 1 | 1 | 8 | — | 3 | — | 0 / 0 |
| Joachim Andersen | 90 | D | 6.7 | — | 0 | — | 88 | 1 | — | 1 | 12 | — | 3 | — | 1 / 0 |
| Calvin Bassey | 90 | D | 6.9 | — | 0 | — | 78 | — | 1 | 2 | 5 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Antonee Robinson | 90 | D | 6.5 | — | 0 | — | 49 | — | 3 | — | 10 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Sander Berge | 83 | M | 6.2 | — | 0 | — | 56 | 2 | — | — | 6 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Alex Iwobi | 90 | M | 7.2 | — | 0 | — | 60 | 2 | 1 | — | 5 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Oscar Bobb | 68 | M | 6.5 | — | 0 | — | 25 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Joshua King | 90 | M | 5.9 | — | 0 | 1 | 36 | — | 2 | — | 13 | 7 | 1 | — | 0 / 0 |
| César Palacios | 76 | M | 6.3 | — | 0 | 1 | 25 | — | — | 1 | 6 | 4 | 2 | — | 1 / 0 |
| Gonzalo García | 90 | F | 6.5 | — | 0 | — | 19 | — | — | — | 13 | 1 | 2 | — | 0 / 0 |
| Ryan Sessegnon | 22 | M | 6.9 | — | 0 | — | 16 | — | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Shea Charles | 22 | M | 6.3 | — | 0 | 1 | 21 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Emile Smith Rowe | 14 | M | 6.3 | — | 0 | — | 16 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Kevin | 12 | F | 6.3 | — | 0 | — | 7 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Benjamin Lecomte | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Jorge Cuenca | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Harrison Reed | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Rodrigo Muniz | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Macauley Zepa | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Futbol Libre