Central Córdoba SdE
Vélez Sarsfield
Cuenta regresiva al inicio

Vélez Sarsfield compite en Liga Profesional Argentina. Su próximo partido registrado es ante Central Córdoba SdE el 2026-10-26 a las 00:30 UTC. La ficha reúne 2 resultados recientes y 2 próximos encuentros disponibles.
Forma registrada: WWDWDWDWDWLLWDDDLWWWDDDDWDWDLWW
| Registro | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 14 | 13 | 4 | 41 | 26 |
| Local | 16 | 9 | 5 | 2 | 19 | 12 |
| Visitante | 15 | 5 | 8 | 2 | 22 | 14 |
| Minutos | Goles | Porcentaje |
|---|---|---|
| 0-15 | 11 | 25.00% |
| 16-30 | 2 | 4.55% |
| 31-45 | 7 | 15.91% |
| 46-60 | 7 | 15.91% |
| 61-75 | 7 | 15.91% |
| 76-90 | 10 | 22.73% |
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| T. Marchiori | Goalkeeper | 1 | 30 |
| F. Sanguinetti | Goalkeeper | 23 | 24 |
| F. Villalba | Goalkeeper | 25 | 20 |
| Á. Busso | Goalkeeper | 34 | 19 |
| A. Cortez | Goalkeeper | 42 | 18 |
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| E. Mammana | Defender | 2 | 29 |
| Elías Gómez | Defender | 3 | 31 |
| J. García | Defender | 4 | 24 |
| L. Magallán | Defender | 16 | 32 |
| L. Cristaldo | Defender | 19 | 16 |
| Jano Gordon | Defender | 21 | 21 |
| Thiago Silveor | Defender | 32 | 19 |
| Ulises Piedrabuena | Defender | 46 | 18 |
| A. Pereyra | Defender | 47 | 19 |
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| C. Baeza | Midfielder | 5 | 32 |
| L. Robertone | Midfielder | 8 | 28 |
| D. Valdés | Midfielder | 10 | 31 |
| S. Escobar | Midfielder | 18 | 16 |
| M. Lanzini | Midfielder | 22 | 32 |
| R. Aliendro | Midfielder | 29 | 34 |
| T. Villalba | Midfielder | 33 | 19 |
| Luca Feler | Midfielder | 48 | 18 |
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| M. Pellegrini | Attacker | 11 | 25 |
| D. Godoy | Attacker | 15 | 19 |
| A. Verón | Attacker | 17 | 17 |
| S. Prima | Attacker | 27 | 18 |
| L. Piola | Attacker | 30 | 18 |
| M. Arias | Attacker | 35 | 18 |
| J. Policella | Attacker | 37 | 16 |
| T. Aguirre | Attacker | 39 | 17 |
| R. Martínez | Attacker | 77 | 29 |
Calculada únicamente con resultados finales enlazados al equipo de forma segura.
Canales vinculados con los próximos encuentros registrados. La disponibilidad se confirma en cada ficha.
Rivales próximos o recientes con identidad publicada.